Este ano a prova contará com uma categoria para portadores de necessidades especiais juntamente com mais duas categorias já existentes nas corridas anteriores. . O percurso será de 8 km e sairá do Caicó Iate Clube, zona leste de Caicó – sentido centro, com chegada no Complexo Turístico Ilha de Santana. Os primeiros 300 atletas que cruzarem a faixa de chegada receberão medalhas por participação.
As inscrições vão até o dia 24 de julho e podem ser feitas por telefone, fax, e-mail e também de forma presencial no Centro Administrativo da Prefeitura Municipal de Caicó sala-102 - 1º andar. Para se inscrever o participante deve levar 2 kg de alimentos não perecíveis, os quais serão revertidos em prol de instituições filantrópicas. Os horários previstos para inscrições são das 07h30min às 12h e, das 14h30min às 17h.
Serviço
13ª Corrida de Santa´Ana/2011
Inscrições: Centro Administrativo sala-102 -1º andar; até o dia 24 às 17h
Telef: (84)- 3421-2281/ramal-203
E-mail: hosvaldomedeiros@bol.com.br
Valor: 2k de alimentos não perecíveis
Data da prova: 24 de julho (domingo)
Largada:
- Atletas de Caicó / Geral ; 16h, Caicó Iate Clube.
Chegada: Complexo Turístico Ilha de Sant’Ana.
Realização: Prefeitura Municipal de Caicó, através da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes-SEMECE.
Veja abaixo as listas de categorias
Categorias e faixas etárias a serem premiadas de 1º à 3º colocado:
Receberão troféus e medalhas:
MASCULINO 1 KM | FEMININO 1 KM |
De 11 e 12 anos | De 11 e 12 anos |
MASCULINO 3 KM | FEMININO 3 KM |
De 13 a 15 anos | De 13 a 15 anos |
MASCULINO 8 KM | FEMININO 8 KM |
De 16 e 17 anos | De 16 e 17 anos |
De 18 e 19 anos | De 18 e 19 anos |
De 20 a 29 anos | De 20 a 29 anos |
De 30 a 39 anos | De 30 a 39 anos |
De 40 a 49 anos | De 40 a 49 anos |
De 50 a 59 anos | De 50 a 59 anos |
De 60 anos acima | De 60 anos acima |
Categorias que receberão valores em reais, troféus e medalhas:
Premiações da Categoria Geral:
MASCULINO | FEMININO | ||
1º lugar | R$ 500,00 + Troféu | 1º lugar | R$ 500,00 + Troféu |
2º lugar | R$ 300,00 + Troféu | 2º lugar | R$ 300,00 + Troféu |
3º lugar | R$ 200,00 + Troféu | 3º lugar | R$ 200,00 + Troféu |
4º lugar | R$ 100,00 + Troféu | 4º lugar | R$ 100,00 + Troféu |
5º lugar | R$ 100,00 + Troféu | 5º lugar | R$ 100,00 + Troféu |
Premiações da Categoria atletas de Caicó:
MASCULINO | FEMININO | ||
1º lugar | R$ 350,00 + Troféu | 1º lugar | R$ 350,00 + Troféu |
2º lugar | R$ 250,00 + Troféu | 2º lugar | R$ 250,00 + Troféu |
3º lugar | R$ 200,00 + Troféu | 3º lugar | R$ 200,00 + Troféu |
4º lugar | R$ 150,00 + Troféu | 4º lugar | R$ 150,00 + Troféu |
5º lugar | R$ 100,00 + Troféu | 5º lugar | R$ 100,00 + Troféu |
PREMIAÇÕES DA CATEGORIA PARTICIPANTE COM DEFICIÊNCIA ÚNICA MEMBRO SUPERIOR(S):
MASCULINO | FEMININO | ||
1º lugar | R$ 200,00 + Troféu | 1º lugar | R$ 200,00 + Troféu |
2º lugar | R$ 150,00 + Troféu | 2º lugar | R$ 150,00 + Troféu |
3º lugar | R$ 100,00 + Troféu | 3º lugar | R$ 100,00 + Troféu |
Ivanilson Barros Júnior
Nenhum comentário:
Postar um comentário